<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>10,000 li of Life</title>
	<atom:link href="http://10000li.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://10000li.net</link>
	<description>การท่องเที่ยวทำให้เราเยาว์วัย การเดินทางไกลทำให้เราเติบโต : ภาพ เส้นทางสายไหมที่คาราโครัมไฮเวย์</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 19:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='10000li.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/bec41e874ea282579087865fc0df3dfc?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>10,000 li of Life</title>
		<link>http://10000li.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://10000li.net/osd.xml" title="10,000 li of Life" />
	<atom:link rel='hub' href='http://10000li.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>สรุปปี 2011 และแนวโน้มปีหน้า</title>
		<link>http://10000li.net/2012/01/08/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2011-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89/</link>
		<comments>http://10000li.net/2012/01/08/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2011-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิถีทางการลงทุนของผม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10000li.net/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[ปี 2011 ที่ผ่านมาเป็นปีที่เหนื่อยและเครียดปีหนึ่งของผม ภาระกิจต่าง ๆ ที่มากขึ้น ความรับผิดชอบ และสิ่งที่ต้องทำ และอีกอย่างคือขนาดพอร์ตที่โตขึ้นเร็ว จนใหญ่ในขนาดที่ผมรู้สึกไม่สบายใจที่จะควบคุมมัน ยังมีความผันผวนที่เข้ามากระทบตลอดเวลา ยอมรับจริง ๆ ว่าเหนื่อยพอสมควร ผลตอบแทนในการลงทุนทั้งปีประมาณ 50% ถือว่าเยอะกว่าที่ตั้งใจไว้เยอะ ก็ได้หุ้นที่เจอเมื่อ 1-2 ปีที่แล้ว Perform ดีต่อเนื่อง ปีนี้ก็ปล่อยหุ้นบางตัวออกไป และซื้อตัวที่คิดว่าจะมีอนาคตที่ดีใน 1-2 ปีข้างหน้า(หรือมากกว่า) เข้ามาเพิ่ม คิดว่าแข็งแรงรับมรสุมลูกใหม่ ๆ ได้ ที่น่าสนใจคือหุ้นที่ขายในระหว่างปีกลับมี valuation ที่ถูก แต่เก็บหุ้นแพงเอาไว้ ไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิด แต่ถ้าคิดว่าเราจะปลูกไม้ยืนต้นกินกินผลระยะยาว วิธีนี้คงดี ถ้าจะเอาไม้ดอก ไม้ประดับ ออกไปบ้าง ทั้ง ๆ ที่สวยอยู่ และน่าจะได้ราคาดีกว่านี้ สิ่งที่ตัดสินใจถูก แต่ผลลัพท์ผิด คือการปรับพอร์ต เก็บเงินสด เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงวิกฤตหนี้กรีซ ผลลัพท์ในทางตัวเงิน คิดว่าถ้าไม่ทำอะไรอาจจะดีเสียกว่า แต่ใครจะรู้ว่าวิกฤตจะมาเป็นยังไง ก็ถือว่าเราแลกกับความสบายใจ และควบคุมความเสี่ยงแล้วกัน มองภาพรวม [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=10000li.net&amp;blog=8212590&amp;post=1631&amp;subd=verapong&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://10000li.net/2012/01/08/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2011-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66bf87afef206d9fe5132b62607a488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">verapong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>อคติกับการลงทุน 2</title>
		<link>http://10000li.net/2011/11/21/cognitive2/</link>
		<comments>http://10000li.net/2011/11/21/cognitive2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 01:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิถีทางการลงทุนของผม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10000li.net/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[ทุกครั้งที่มีวิกฤต ไม่ว่าวิกฤตการเงิน วิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ สิ่งที่ผมเห็นคืออคติ (Cognitive Bias)ครับ ท่วมยิ่งกว่าน้ำท่วม บางคนมองแง่ร้ายมาก บางคนมองแง่ดีมาก บางคนเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาก รู้สึกดีมาก ๆ รู้สึกแย่มาก ๆ อคติเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างมหาศาลกับนักลงทุน ผมอยากจะเสริมต่อจากตอนแรกที่เขียนไม่สมบูรณ์นัก และเอาสิ่งที่ผมรวบรวมมาเฉพาะที่เกี่ยวกับการลงทุนจากหนังสือมาลงไว้ตรงนี้ แต่จะไม่เขียนอธิบายนะครับ แต่ละหัวข้อมันยาวมาก และกว้างด้วย ถ้าเขียนตัวอย่างลงไป จะสร้าง bias ให้คุณทันที 1. Anchoring Trap ยึดมั่นในความคิดแรกของตัวเอง ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 2. Status Quo ante Trap : การอยู่ในเขตปลอดภัยของตัวเอง หรือ Comfort zone ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไร 3. Sunk Cost Trap : ปกป้องการตัดสินใจแรก เอาต้นทุนเดิมที่ไม่มีค่าแล้วมาใช้เป็นเกณฑ์ 4. Confirmation Trap : การ&#8221;เลือก&#8221;ฟังเฉพาะข้อมูลสนับสนุนความคิดตัวเอง ไม่ฟังความคิดอื่น ๆ 5. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=10000li.net&amp;blog=8212590&amp;post=1621&amp;subd=verapong&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://10000li.net/2011/11/21/cognitive2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66bf87afef206d9fe5132b62607a488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">verapong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>DCA คือคำตอบสำหรับทุกสิ่ง &#8230;. รวมถึงวิกฤตครั้งนี้ (ตอนที่ 4 จบ)</title>
		<link>http://10000li.net/2011/11/01/dca-5/</link>
		<comments>http://10000li.net/2011/11/01/dca-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 07:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิถีทางการลงทุนของผม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10000li.net/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[ผมเติบโตมาบนวิถีทางการลงทุนปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่ 7 แล้ว ทุก ๆ ช่วงเวลา ผมเห็นนักลงทุนคนอื่น ๆ ตามเวปบอร์ดเติบโตเป็นนักลงทุนรายใหญ่ หรือล้มหายตายจากไปมากมาย ผมยืนยันวลี &#8220;คนตายไม่ได้พูด&#8221; นั้นเป็นของจริง คนที่ล้มหายไป (บางครั้งอาจจะไม่ได้ขาดทุนก็ได้นะครับ แค่หายไปเฉยๆ) มีจำนวนมากกว่าคนที่สำเร็จแบบเทียบเปอร์เซนต์กันไม่ติดทีเดียว ไม่ต่างกับกิจการต่าง ๆ บนโลกใบนี้ บางกิจการเติบโตอย่างเฟื่องฟูในยุคหนึ่ง ๆ และตกอับลงมาในอีกยุคหนึ่ง เช่นอีสแมนต์ โกดัก(NYSE:EK) เคยยิ่งใหญ่สมัยกล้องฟิล์มยังโด่งดัง แต่ตกอับอย่างต่อเนื่องในเวลาต่อมา ปัญหาของอีสแมนต์ คือผู้บริหารที่กำหนดทิศทางของกิจการผิดพลาด ให้ความสำคัญกับฟิล์ม ทั้ง ๆ ที่ระบบ Digital นั้นกำลังคืบคลานมา ในช่วงเวลา 15 ปีแห่งกล้องดิจิตอล หุ้นโกดัก กลับมีราคาลดลงเหลือ 1 เหรียญ จากเกือบ 100 เหรียญในช่วงที่เคยยิ่งใหญ่ อุปมาเปรียบผู้บริหารในองค์กรแล้ว DCA ตัวสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในทุกตอน ก็อุปมัยคือ &#8220;DCA ในตัวคุณ&#8221; นั่นเอง หลายครั้งคนเราเรียนรู้เพื่อจะพัฒนาประสิทธิภาพการลงทุนมากเกินไป คนที่ปีนบันไดแห่งความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว คือคนที่มีประสิทธิภาพ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=10000li.net&amp;blog=8212590&amp;post=1604&amp;subd=verapong&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://10000li.net/2011/11/01/dca-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66bf87afef206d9fe5132b62607a488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">verapong</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verapong.files.wordpress.com/2011/11/ek.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ek</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>เอาตัวรอดในวิกฤต</title>
		<link>http://10000li.net/2011/09/25/soscrisis/</link>
		<comments>http://10000li.net/2011/09/25/soscrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 02:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิถีทางการลงทุนของผม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10000li.net/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[ผมไม่ขอเดาว่า วิกฤตจะเกิดไม่เกิดนะครับ ไม่วิเคราะห์ด้วย เพราะไม่มีปัญญา แต่เอาแนวคิดที่ผมใช้เอาตัวรอดรอบที่แล้วมา และคิดว่าคงจะใช้ต่อไปในครั้งนี้ (วิกฤตในความหมายผม น่าจะเป็นช่วงที่หุ้นลงมาเกิน 30-40% จากจุดสูงสุด เอาเป็นว่าแนวคิดข้างล่างเริ่มใช้ได้ ต่อเมื่อดัชนีอยู่แถว 800-900 จุดแล้วกันครับ) สิ่งที่แนะนำ 1. มีสติและคิดว่ามันจะผ่านไปอีกครั้ง 2. ปรับพอร์ตอย่างใจเย็น ดูพื้นฐานเป็นหลัก valuation is a key! 3. หาโอกาสในวิกฤต เลือกหุ้นที่เราเข้าใจจริง ๆ (ควรจะรู้จักหุ้นตัวนั้นมากกว่าคนอื่น ๆ) 4. ไม่ประมาท เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะแย่กว่านี้หรือไม่ 5. หนทางอีกยาวไกล อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ ถือโอกาสทบทวนหนังสือ และความรู้เก่า ๆ 6. มีความสุขกับการลงทุน ชีวิตการลงทุนหลายสิบปี ต้องเจอเหตุการณ์เลวร้ายแน่นอน 7. หารายได้เพิ่ม หากิจกรรมหลายอย่างทำ ถือว่าเป็นโอกาสใช้ชีวิตในมุมอื่น ๆ บ้าง 8. เพิ่มเงินสดในพอร์ต ขายหุ้นออกมาอย่างช้า ๆ เวลาซื้อก็ซื้อช้า ๆ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=10000li.net&amp;blog=8212590&amp;post=1585&amp;subd=verapong&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://10000li.net/2011/09/25/soscrisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66bf87afef206d9fe5132b62607a488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">verapong</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verapong.files.wordpress.com/2011/09/stock_market_crash.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">stock_market_crash</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>DCA คือคำตอบสำหรับทุกสิ่ง (3)</title>
		<link>http://10000li.net/2011/08/17/answerdca3/</link>
		<comments>http://10000li.net/2011/08/17/answerdca3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 04:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิถีทางการลงทุนของผม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10000li.net/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[บัฟเฟตให้สัมภาษณ์ใน Fortune ปี 1999 ว่าจุดสำคัญในการลงทุนไม่ใช่การประเมินว่าอุตสาหกรรมนั้น ๆ จะมีแนวโน้มไปได้ดีแค่ไหน การเติบโตของบริษัทมากเพียงใด แต่เป็นการประเมินความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ๆ หนึ่งในอุตสาหกรรมนั้น โดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคูน้ำกว้างและยั่งยืน จะเป็นสิ่งที่มอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในนักลงทุน แต่คูน้ำหรือความสามารถในการแข่งขันนั้นน้อยครั้งจะยั่งยืนตลอดไป ด้วยหลายเหตุผล เช่น ผลกำไร(NPM) หรือผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE ที่สูงจะดึงดูดคู่แข่งให้เข้ามา คู่แข่งใหม่ ๆ จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ เงินทุน แนวทางโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อจะดึงดูดลูกค้ากลุ่มนั้น ๆ ในการศึกษาหลายครั้งจะพบว่า บริษัทจะที่มีกำไรเกินกว่าเส้นค่าเฉลี่ยจะถูกดึงกลับมาสู่เส้นค่าเฉลี่ยด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้น ผมอยากเรียกรูปแบบทุนนิยม ว่าเป็นการทำลายอย่างสร้างสรรค์ เพราะทุกครั้งจะเกิดสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งดีต่อผู้บริโภคและประเทศ แต่ไม่ดีต่อบริษัทที่มุ่งหาผลกำไรที่ยอดเยี่ยมในระยะเวลาที่ยาวนาน ความเข้าใจในการสร้าง Durable Competitive Advantage (DCA) นั้นยากมาก เพราะแท้จริงแล้ว ทุกบริษัทก็คิดว่าตัวเองมีหรือกำลังสร้าง DCA ด้วยกันทั้งนั้น สิ่งที่สร้างมันได้คือการมีกลยุทธ์ที่ดี กลยุทธ์ที่จำเป็นที่จะเริ่มต้นจากการกำหนดวิธีการสร้างมูลค่าที่แตกต่างให้กับผู้บริโภค กลยุทธดังกล่าวเป็นสิ่งที่นำมาสู่การสร้างอาณาเขตและสร้างคูน้ำที่บริษัท แน่นอนว่าการมีต้นทุนที่ต่ำกว่า เทคโนโลยีที่เหนือกว่าไม่ใช่ DCA หลายครั้งผมได้ยินจากผู้บริหารหลายคนใน Company Visit [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=10000li.net&amp;blog=8212590&amp;post=1575&amp;subd=verapong&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://10000li.net/2011/08/17/answerdca3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66bf87afef206d9fe5132b62607a488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">verapong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ของฝากจากสิงค์โปร์</title>
		<link>http://10000li.net/2011/08/09/singapore/</link>
		<comments>http://10000li.net/2011/08/09/singapore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สะพายเป้ ท่องโลกกว้าง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10000li.net/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[สิงค์โปร์เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่พัฒนารวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของสังคมการเมืองสมัยใหม่ของมนุษย์ เดิมพื้นที่เกาะสิงค์โปร์เคยเป็นที่ตั้งของบริษัท Trading ที่มีอิทธิพลและอายุยาวสองร้อยห้าสิบปีอย่าง East India Company และแล้วในปี 1963 สิงค์โปร์ได้แยกตัวออกจากประเทศมาเลเซีย (เดิมเป็นอาณานิคมของอังกฤษทั้งคู่) พ่อผมเล่าให้ฟังว่าคนมาเลเซียทุกคน (โดยเฉพาะคนจีน) สามารถเลือกได้ว่าจะย้ายไปประเทศสิงค์โปร์หรือไม่ คนจำนวนไม่มากนักที่เลือกไปอยู่บนแผ่นดินที่ว่างเปล่า แต่ด้วยวิญญาณนักบุกเบิกเหล่านั้น ก็แปรสภาพเกาะเล็ก ๆ แห่งนี้เป็นหนึ่งในสี่เสือเศรษฐกิจของเอเชีย (รวมฮ่องกง, ไต้หวัน, เกาหลี) ในเวลาต่อมา ภาพอนาคตอ่าวมารีนา ถ้าอยากจะอ่านแนวคิดหรือประวัติศาตร์ประเทศนี้ คงจะพูดไม่ผิดนักถ้าเราจะไปอ่านประวัติของผู้ก่อตั้งประเทศอย่างลี กวน ยู ผู้นำที่ผมคิดว่ามีชีวประวัติที่น่าศึกษามากคนหนึ่ง (ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน) ลี มักจะพูดกับประชาชนทั้งประเทศบ่อย ๆ ว่า ประเทศเรามีทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียว คือทรัพยากรมนุษย์ และจิตวิญญาณการทำงานที่เข้มแข็ง ดังนั้นภารกิจหลักของลี คือการสร้างคน สร้างขึ้นมาจนเป็นจุดแข็งที่สุดของประเทศ แม้ว่าลี จะทำหน้าที่ได้อย่างดีในการพัฒนาประเทศ แต่ด้วยลักษณะนิสัยที่เป็นคนเด็ดขาด ทำให้ลี สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกฏระเบียบในประเทศ รวมถึงสิทธิและเสรีภาพของสื่อ และเหมือนจะเป็นโมเดลหนึ่งของการพัฒนาประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ของรัฐบาลจีน สำหรับการไปสิงค์โปร์ครั้งล่าสุด เป็นการเดินทางที่ผมเว้นช่วงนานที่สุดในทุก ๆ ครั้ง เดิมผมเดินทางไปสิงค์โปร์มาตลอด [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=10000li.net&amp;blog=8212590&amp;post=1561&amp;subd=verapong&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://10000li.net/2011/08/09/singapore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66bf87afef206d9fe5132b62607a488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">verapong</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verapong.files.wordpress.com/2011/08/singapore.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">singapore</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>DCA คือคำตอบสำหรับทุกสิ่ง (2)</title>
		<link>http://10000li.net/2011/07/31/answerdca2/</link>
		<comments>http://10000li.net/2011/07/31/answerdca2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 03:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิถีทางการลงทุนของผม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10000li.net/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[หลายครั้งผมเคยนั่งนึกอยู่เสมอ ๆ ว่าคนเราทุกคนต่างกันอย่างไร ก็มีทุก ๆ อย่างเหมือนกันตั้งแต่เกิด ความแตกต่างค่อย ๆ เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ แต่ก็ใช้เวลาที่ยาวนานกว่าสิบ ๆ ปี จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เราเห็นภาพคนสองคนต่างกันราวกับฟ้าดิน ผมว่าสิ่งที่อธิบายปรากฎการณ์การทบต้นที่ดีที่สุดนอกจากทางตัวเลขอย่างดอกเบี้ยทบต้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ในกิจการที่มี DCA ก็ช่วยให้เราเห็นได้ดี (เช่นลิง Homo sapiens บรรพบุรุษมนุษย์เราใช้ 2 ล้านปี ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง จนคุณตกใจในสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาได้ใน 100 ปีล่าสุดของประวัติศาสตร์ของลิงประเภทนี้) ความแตกต่างเล็ก ๆ อย่างต่อเนื่อง สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา นี่คือหัวใจของ DCA เหมือนครั้งที่ผมมองบริษัทที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของ DCA ที่แข็งแรง ในหนังสือหลาย ๆ เล่ม อย่างบริษัท Gillette หรือ Disney ถ้ามองใบมีดโกนซึ่งไม่น่าจะมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนอะไรเลย การผลิตเพื่อเลียนแบบสินค้านี้ไม่น่าจะทำได้ยาก แต่ถ้าดูในข้อเท็จจริงด้านการใช้งาน ผมยังไม่เคยใช้มีดโกนยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า หรือถ้าจะหาซื้อยังคิดไม่ออกว่าจะต้องซื้อที่ไหน หรือยี่ห้อชื่ออะไร (ยกเว้นพวกของแถมที่เอามาจากโรงแรมต่าง [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=10000li.net&amp;blog=8212590&amp;post=1530&amp;subd=verapong&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://10000li.net/2011/07/31/answerdca2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66bf87afef206d9fe5132b62607a488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">verapong</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verapong.files.wordpress.com/2011/07/imaginative.gif?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">imaginative</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verapong.files.wordpress.com/2011/07/walescastle.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">walescastle</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Asean Exchange</title>
		<link>http://10000li.net/2011/07/16/asean-exchange/</link>
		<comments>http://10000li.net/2011/07/16/asean-exchange/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 12:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิถีทางการลงทุนของผม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10000li.net/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[ผมขอบันทึกดัชนีตลาดอาเซียน 7 ไว้หน่อย อีก 5 ปีขอกลับมาทวนดูว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปยังไง &#160; No of Listed Companies Market Capitalization (Mil USD) Turnover Index (as of 15Jul11) Lifetime High Life High Date Thailand(SET) 541 277,732 83.5% 1079.91 1789.16 05/1/1994 Singapore(SGX) 782 728,760 75% 3084.24 3371.33 10/1/2008 Indonesia(IDX) 422 376,599 32.21% 4023.2 4005.69 08/7/2011 Malaysia(BM) 955 426,000 42% 1577.25 1597.08 11/7/2011 Phillipines(PSE) 249 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=10000li.net&amp;blog=8212590&amp;post=1532&amp;subd=verapong&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://10000li.net/2011/07/16/asean-exchange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b66bf87afef206d9fe5132b62607a488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">verapong</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://verapong.files.wordpress.com/2011/07/aseanx.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">aseanx</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>DCA คือคำตอบสำหรับทุกสิ่ง (1)</title>
		<link>http://10000li.net/2011/07/14/answerdca/</link>
		<comments>http://10000li.net/2011/07/14/answerdca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 03:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิถีทางการลงทุนของผม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10000li.net/?p=1518</guid>
